MEXぐるぐるビデオ(6倍速)
700円で走れる区間をひたすら走ります。
Part1
ファイル | 容量(byte) | 区間 | ルート |
MEX1x6_01.wmv | 2,227,888 | 芝浦PA,浜崎橋,C1外,三宅坂 | |
MEX1x6_02.wmv | 4,597,446 | 三宅坂,C1外,5北,C2外,扇大橋 |
MEX1x6_03.wmv | 1,738,982 | 扇大橋,C2外,四つ木 |
MEX1x6_04.wmv | 1,968,972 | 四つ木,C2外,葛西 |
MEX1x6_05.wmv | 619,326 | 葛西,新木場 |
MEX1x6_06.wmv | 1,712,936 | 新木場,B西,大井 |
MEX1x6_07.wmv | 1,928,478 | 大井,昭和島,1,芝浦 |
MEX1x6_08.wmv | 2,000,794 | 芝浦,浜崎橋,C1内,竹橋 |
MEX1x6_09.wmv | 2,420,334 | 竹橋,C1内,浜崎橋,芝浦 |
MEX1x6_10.wmv | 2,245,270 | 芝浦,11,B東,辰巳PA,9北 |
MEX1x6_11.wmv | 674,306 | 9北 |
MEX1x6_12.wmv | 1,603,022 | 9北,箱崎,6北 |
MEX1x6_13.wmv | 2,447,824 | 6北,堤通 |
MEX1x6_14.wmv | 2,232,274 | 堤通,6北,C2内,江北 |
MEX1x6_15.wmv | 1,833,012 | 江北,C2内,5南,南池袋PA |
Part2
ファイル | 容量(byte) | 区間 | ルート |
MEX2x6_01.wmv | 1,898,100 | 南池袋PA,竹橋,神田橋,Y | |
MEX2x6_02.wmv | 1,627,516 | Y,西銀座,汐留 |
MEX2x6_03.wmv | 1,656,504 | 浜崎橋,11,有明,B西,東京港TN |
MEX2x6_04.wmv | 1,352,770 | 東京港TN,大井,昭和島,1北 |
MEX2x6_05.wmv | 1,934,254 | 芝浦,浜崎橋 |
MEX2x6_06.wmv | 1,665,230 | 浜崎橋,C1外 |
MEX2x6_07.wmv | 1,824,348 | C1外,竹橋,神田橋 |
MEX2x6_08.wmv | 1,234,138 | 神田橋,江戸橋 |
MEX2x6_09.wmv | 1,675,338 | 江戸橋,箱崎 |
MEX2x6_11.wmv | 1,866,278 | 箱崎 |
MEX2x6_12.wmv | 1,278,956 | 箱崎,両国,6北 |
MEX2x6_13.wmv | 1,519,108 | 6北,堀切,四つ木 |
MEX2x6_14.wmv | 1,629,014 | 四つ木,清住町 |
MEX2x6_15.wmv | 1,367,210 | 清住町,葛西,辰巳PA |
Part3
ファイル | 容量(byte) | 区間 | ルート |
MEX3x6_01.wmv | 1,860,556 | 辰巳PA,9北,箱崎,江戸橋,神田橋 | |
MEX3x6_02.wmv | 1,484,390 | 神田橋,竹橋,C1内 |
MEX3x6_03.wmv | 1,702,828 | C1内,三宅坂,霞ヶ関,芝公園 |
MEX3x6_04.wmv | 1,433,742 | 芝公園,浜崎橋,汐留,KK |
MEX3x6_05.wmv | 1,805,514 | KK,西銀座,京橋,江戸橋,箱崎,9南 |
MEX3x6_06.wmv | 1,559,594 | 9南,辰巳,B東,葛西 |
MEX3x6_07.wmv | 1,576,976 | 葛西,C2内 |
MEX3x6_08.wmv | 1,576,976 | C2内,堀切,小菅 |
MEX3x6_09.wmv | 1,903,876 | 小菅,C2内,江北,C2内 |
MEX3x6_10.wmv | 1,396,144 | C2内,板橋,5南 |
MEX3x6_11.wmv | 1,681,114 | 5南,竹橋,C1内,三宅坂 |
MEX3x6_12.wmv | 1,529,216 | 三宅坂,霞ヶ関,C1内 |
MEX3x6_13.wmv | 1,682,558 | C1内,浜崎橋,汐留,西銀座,Y,神田橋 |
MEX3x6_14.wmv | 1,857,614 | 神田橋,竹橋,5北,北池袋 |
MEX3x6_15.wmv | 1,529,216 | 北池袋,板橋,C2外,江北 |
MEX3x6_16.wmv | 1,608,798 | 江北,小菅,堀切,6南 |
MEX3x6_17.wmv | 785,718 | 6南,駒形PA |
Part4
ファイル | 容量(byte) | 区間 | ルート |
MEX4x6_01.wmv | 1,621,794 | 駒形PA,箱崎,江戸橋,C1外 | |
MEX4x6_02.wmv | 1,621,794 | C1外,浜崎橋,C1外,一ノ橋 |
MEX4x6_03.wmv | 1,627,570 | 一ノ橋,谷町,三宅坂,竹橋 |
MEX4x6_04.wmv | 1,627,570 | 竹橋,神田橋,Y,西銀座,KK |
MEX4x6_05.wmv | 1,624,682 | KK,汐留,浜崎橋,芝浦,11,有明 |
MEX4x6_07.wmv | 1,624,682 | 有明,B東,辰巳,葛西,C2内 |
MEX4x6_08.wmv | 1,627,570 | C2内 |
MEX4x6_09.wmv | 1,627,570 | C2内,堀切,6南 |
MEX4x6_10.wmv | 1,627,570 | 6南,両国,箱崎,9南 |
MEX4x6_11.wmv | 1,624,682 | 9南,辰巳,B西,有明 |
MEX4x6_12.wmv | 1,626,126 | 有明,11,芝浦,浜崎橋,C1外 |
MEX4x6_13.wmv | 1,646,342 | C1外,谷町,三宅坂,竹橋 |
MEX4x6_14.wmv | 1,624,682 | 竹橋,神田橋,江戸橋,箱崎,9南 |
MEX4x6_15.wmv | 1,627,570 | 9南,辰巳,B西,有明,11 |
MEX4x6_16.wmv | 1,627,570 | 11,芝浦,浜崎橋,C1内,江戸橋 |
MEX4x6_17.wmv | 1,621,794 | 江戸橋,箱崎,箱崎ぐるぐる |
MEX4x6_18.wmv | 1,627,570 | 箱崎ぐるぐる,9南 |
MEX4x6_19.wmv | 1,629,014 | 9南,辰巳,B西,有明 |
MEX4x6_20.wmv | 1,197,984 | 有明,11,芝浦PA |
戻る